sentiment_by_question.csv
เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ต้นฉบับได้ด้วยตนเอง DGA ได้กำหนดรหัสตรวจสอบไว้ดังนี้:
- การเข้ารหัสตัวอักษร : UTF-8
- ค่า MD5 File Hash : a9ac8d6c2c393ed04fe724c6c6d33401
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Question ID | text | รหัสอ้างอิงของคำถามในระบบแบบสอบถาม (เช่น question5, question6) |
|
| Question Title | text | หัวข้อหรือข้อความเต็มของคำถามที่ให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น |
|
| เห็นด้วย | numeric | จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ซ้ำกัน (นับตาม Distinct submit_id) ที่เลือกคำตอบ "เห็นด้วย" (เทียบเท่าตัวเลือก item1 ในข้อมูลดิบ) |
|
| ไม่เห็นด้วย | numeric | จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ซ้ำกัน (นับตาม Distinct submit_id) ที่เลือกคำตอบ "ไม่เห็นด้วย" (เทียบเท่าตัวเลือก item2 ในข้อมูลดิบ) |
|
| อื่นๆ | numeric | จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ซ้ำกัน (นับตาม Distinct submit_id) ที่เลือก "ไม่แสดงความคิดเห็น" หรืออื่นๆ (เทียบเท่าตัวเลือก item3 ในข้อมูลดิบ) |
|
| ไม่ระบุ | numeric | จำนวนแบบสอบถามที่ค้นพบชุดคำถามนี้แต่ไม่ปรากฏการเลือกคำตอบจากผู้ใช้ (Missing / No Value) |
|
| รวม | numeric | ผลรวมของจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดในข้อนั้นๆ ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ชุดนี้ (Total Valid Responses) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2569 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |