รายการชุดข้อมูลทั้งหมดบนระบบ Open data
รายการชื่อชุดข้อมูลและรายละเอียดของชุดข้อมูลทั้งหมดบนระบบ Open Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Link | text | ||
package_id | text | ||
name | text | ||
title | text | ||
orgnameth | text | ||
state | text | ||
cummulative | numeric | ||
trackingdate | timestamp | ||
recent_views | numeric | ||
url | text | ||
formatx | text | ||
description | text | ||
resource_name | text | ||
resource_id | text | ||
size | numeric | ||
rev_state | text | ||
StrCreated | timestamp | ||
TypeOrg | text | ||
MinistryNameThai | text | ||
GroupMinistry | text | ||
FiscalYear | numeric | ||
BudhYear | numeric | ||
rows | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | |
Data Collect | |
Created date | |
Last updated date | |
Created | June 28, 2022 |
Last Updated | June 28, 2022 |