﻿_id	Year	Statement	Category	Account	Amount
1	2568	BalanceSheet	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1233955571.19
2	2568	BalanceSheet	สินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้การค้า	9896771.33
3	2568	BalanceSheet	สินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	386739.80
4	2568	BalanceSheet	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินลงทุนระยะสั้น	0.00
5	2568	BalanceSheet	สินทรัพย์หมุนเวียน	วัสดุคงเหลือ	179889.98
6	2568	BalanceSheet	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13538092.93
7	2568	BalanceSheet	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	8686320.69
8	2568	BalanceSheet	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	188292879.23
9	2568	BalanceSheet	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	535012.00
10	2568	BalanceSheet	หนี้สินหมุนเวียน	เจ้าหนี้การค้า	170273792.20
11	2568	BalanceSheet	หนี้สินหมุนเวียน	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	8123806.72
12	2568	BalanceSheet	หนี้สินหมุนเวียน	ส่วนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดภายใน1ปี	2776775.18
13	2568	BalanceSheet	หนี้สินหมุนเวียน	เงินรับฝากระยะสั้น	64389156.73
14	2568	BalanceSheet	หนี้สินหมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20589027.41
15	2568	BalanceSheet	หนี้สินไม่หมุนเวียน	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	3262236.95
16	2568	BalanceSheet	ส่วนทุน	ทุน	72873472.86
17	2568	BalanceSheet	ส่วนทุน	รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1099675386.87
18	2568	BalanceSheet	ส่วนทุน	สำรองอื่น	13507622.23
19	2568	IncomeStatement	รายได้	รายได้จากงบประมาณ	1264359595.62
20	2568	IncomeStatement	รายได้	รายได้จากการให้บริการ	76012309.65
21	2568	IncomeStatement	รายได้	รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	28250000.00
22	2568	IncomeStatement	รายได้	รายได้ดอกเบี้ย	19009878.62
23	2568	IncomeStatement	รายได้	รายได้อื่น	281710.57
24	2568	IncomeStatement	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	315287666.72
25	2568	IncomeStatement	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอย	756795122.25
26	2568	IncomeStatement	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	430041.53
27	2568	IncomeStatement	ค่าใช้จ่าย	ค่าสาธารณูปโภค	672170.24
28	2568	IncomeStatement	ค่าใช้จ่าย	ต้นทุนการให้บริการทางตรง	46613410.12
29	2568	IncomeStatement	ค่าใช้จ่าย	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	67680230.84
30	2568	IncomeStatement	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	18586544.15
31	2568	IncomeStatement	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	ต้นทุนทางการเงิน	146355.84
32	2568	EquityChange	การเปลี่ยนแปลง	เงินสำรองระหว่างงวด	717483.07
33	2568	EquityChange	การเปลี่ยนแปลง	รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิประจำปี	181701952.77
