﻿_id	ปีงบประมาณ	รายการตัวชี้วัด	ค่า
1	2568	วันที่กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต	23-ม.ค.-25
2	2568	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต	280
3	2568	จำนวนครั้งการรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	1
4	2568	วันที่การประชาสัมพันธ์ No Gift Policy	15-พ.ย.-24
5	2567	วันที่กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต	13-ธ.ค.-23
6	2567	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต	246
7	2567	จำนวนครั้งการรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	1
8	2567	วันที่การประชาสัมพันธ์ No Gift Policy	20-ธ.ค.-23
9	2566	วันที่กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต	23-ก.พ.-23
10	2566	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต	269
11	2566	จำนวนครั้งการรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	1
12	2566	วันที่การประชาสัมพันธ์ No Gift Policy	20-ธ.ค.-22
13	2565	วันที่กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต	n/a
14	2565	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต	n/a
15	2565	จำนวนครั้งการรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	1
16	2565	วันที่การประชาสัมพันธ์ No Gift Policy	14-ธ.ค.-21
17	2564	วันที่กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต	n/a
18	2564	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต	n/a
19	2564	จำนวนครั้งการรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	1
20	2564	วันที่การประชาสัมพันธ์ No Gift Policy	09-ธ.ค.-20
