﻿_id	ปีงบประมาณ	รายการตัวชี้วัด	ค่า
1	2568	OIT	100
2	2568	IIT	99.09
3	2568	EIT	85.28
4	2568	คะแนนรวม	95.31
5	2568	ระดับ	ผ่านดี
6	2567	OIT	94.65
7	2567	IIT	99.48
8	2567	EIT	85.14
9	2567	คะแนนรวม	93.25
10	2567	ระดับ	ผ่าน
11	2566	OIT	95
12	2566	IIT	99.66
13	2566	EIT	79.99
14	2566	คะแนนรวม	91.9
15	2566	ระดับ	ผ่าน
16	2565	OIT	91.39
17	2565	IIT	94.5
18	2565	EIT	95.16
19	2565	คะแนนรวม	93.45
20	2565	ระดับ	A
21	2564	OIT	100
22	2564	IIT	99.89
23	2564	EIT	91.86
24	2564	คะแนนรวม	97.53
25	2564	ระดับ	AA
