﻿_id	Year	Statement	Category	Account	Amount
1	2567	BalanceSheet	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	920676770.73
2	2567	BalanceSheet	สินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้การค้า	14169443.52
3	2567	BalanceSheet	สินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	415196.80
4	2567	BalanceSheet	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินลงทุนระยะสั้น	240000000.00
5	2567	BalanceSheet	สินทรัพย์หมุนเวียน	วัสดุคงเหลือ	194951.15
6	2567	BalanceSheet	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4611495.64
7	2567	BalanceSheet	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	27588534.00
8	2567	BalanceSheet	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	64230961.33
9	2568	BalanceSheet	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6101778.88
10	2567	BalanceSheet	หนี้สินหมุนเวียน	เจ้าหนี้การค้า	226494363.66
11	2567	BalanceSheet	หนี้สินหมุนเวียน	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	18545165.17
12	2567	BalanceSheet	หนี้สินหมุนเวียน	ส่วนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดภายใน1ปี	2897358.78
13	2567	BalanceSheet	หนี้สินหมุนเวียน	เงินรับฝากระยะสั้น	16824604.35
14	2567	BalanceSheet	หนี้สินหมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7446892.59
15	2567	BalanceSheet	หนี้สินไม่หมุนเวียน	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	1426218.31
16	2567	BalanceSheet	ส่วนทุน	ทุน	72873472.86
17	2567	BalanceSheet	ส่วนทุน	รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	918690917.17
18	2567	BalanceSheet	ส่วนทุน	สำรองอื่น	12790139.16
19	2567	IncomeStatement	รายได้	รายได้จากงบประมาณ	1253801400.00
20	2567	IncomeStatement	รายได้	รายได้จากการให้บริการ	75805834.20
21	2567	IncomeStatement	รายได้	รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	20775000.00
22	2567	IncomeStatement	รายได้	รายได้ดอกเบี้ย	16043229.86
23	2567	IncomeStatement	รายได้	รายได้อื่น	3614161.14
24	2567	IncomeStatement	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	295449481.29
25	2567	IncomeStatement	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอย	592000865.19
26	2567	IncomeStatement	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	570877.04
27	2567	IncomeStatement	ค่าใช้จ่าย	ค่าสาธารณูปโภค	2329553.15
28	2567	IncomeStatement	ค่าใช้จ่าย	ต้นทุนการให้บริการทางตรง	41735455.01
29	2567	IncomeStatement	ค่าใช้จ่าย	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	68954053.57
30	2567	IncomeStatement	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	7160968.74
31	2567	IncomeStatement	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	ต้นทุนทางการเงิน	172523.38
32	2567	EquityChange	การเปลี่ยนแปลง	เงินสำรองระหว่างงวด	940173.93
33	2567	EquityChange	การเปลี่ยนแปลง	รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิประจำปี	361665847.83
