﻿_id	id	name	title	version	url	author	author_email	maintainer	maintainer_email	notes	license_id	type	owner_org	creator_user_id	metadata_created	metadata_modified	state
1	1be77d0d-53c2-4252-ab07-e8262a9ff006	gdpublish-http-forprod-forest-go-th-forprod-forprod2017-mission-default-html	ภารกิจหน้าที่					ฝ่ายเผยแพร่และสารสนเทศ	datacenter2559@gmail.com	ภารกิจหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้	Open Data Common	dataset	28feb755-930a-4bcd-a8bd-d527849dc21e	43bd61f4-f8b2-4f96-96fa-18faabe741ab	12-06-24	12-09-24	active
2	3fcb6432-036e-4785-827b-4c92164398c1	cifs_0110_003	รายงานประจำปี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์					สำนักงานเลขานุการกรม	opendata@cifs.mail.go.th	รายงานประจำปี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	Creative Commons Attributions	dataset	14010000	bc0710ef-dd00-4e4f-be9b-9738d7602125	26-09-22	26-09-22	active
3	20905a0f-4d61-477f-af8c-70975b750cf0	gdpublish-https-shorturl-asia-3oywz	โครงสร้างองค์กร					ฝ่ายเผยแพร่และสารสนเทศ	datacenter2559@gmail.com	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้มีการแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามอำนาจการบริหาร โดยมีหน่วยงานที่ตั้งส่วนกลาง และหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ส่วนภูมิภาค	Open Data Common	dataset	28feb755-930a-4bcd-a8bd-d527849dc21e	43bd61f4-f8b2-4f96-96fa-18faabe741ab	12-06-24	12-09-24	active
4	21dc9b2a-e88c-4387-abfd-89f7e1f91fe2	gdpublish-https-www-forest-go-th-ethics-page-id-6022	ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานจริยธรรม					กลุ่มงานจริยธรรม	ethics_protection@forest.go.th	ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานจริยธรรม	Open Data Common	dataset	28feb755-930a-4bcd-a8bd-d527849dc21e	43bd61f4-f8b2-4f96-96fa-18faabe741ab	12-06-24	12-09-24	active
5	30595850-8e56-496b-a5b9-5add50499886	gdpublish-https-www-forest-go-th-ethics-page-id-6123	"ทำเนียบรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล ""เพชรจรัสแสง"" บุคคลต้นแบบ"		https://drive.google.com/file/d/1VAcC8OibLHyO9jWSBm0s3VwInUAAkyyw/view			กลุ่มงานจริยธรรม	ethics_protection@forest.go.th	"ทำเนียบรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล ""เพชรจรัสแสง"" บุคคลต้นแบบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "	Open Data Common	dataset	28feb755-930a-4bcd-a8bd-d527849dc21e	43bd61f4-f8b2-4f96-96fa-18faabe741ab	12-06-24	12-09-24	active
6	390af67e-1afe-40a4-a9a8-7168bd2f4404	gdpublish-https-drive-google-com-file-d-1rdnylbfplxqflimvukalepp6vzn6xdjc-view	เกร็ดความรู้		https://www.forest.go.th/research/			ฝ่ายเผยแพร่และสารสนเทศ	datacenter2559@gmail.com	องค์ความรู้ ในรูปแบบของ infographic	Open Data Common	dataset	28feb755-930a-4bcd-a8bd-d527849dc21e	43bd61f4-f8b2-4f96-96fa-18faabe741ab	12-06-24	12-09-24	active
7	75147433-b324-436f-9099-5eb37336a61e	dataset_52_04	สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้านอาหาร					กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า	boca6@moc.go.th	"สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้านอาหาร จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย คือ ตราของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้โดยต้องปฏิบัติตามคู่มือและแผนการควบคุมนั้นแล้ว"	License not specified	dataset	afac3882-158d-4bbe-aec9-f1921baecafa		26-08-24	01-09-25	active
8	376c2323-2d19-47fd-836f-35899112d51a	cifs_0405_002	ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับตรวจสถานที่เกิดเหตุ (ส่วนกลาง) แบ่งตามประเภทการบริการ					กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์	opendata@cifs.mail.go.th	ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับตรวจสถานที่เกิดเหตุ (ส่วนกลาง) แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบ FSSC	Creative Commons Attributions	dataset	14010000	bc0710ef-dd00-4e4f-be9b-9738d7602125	26-09-22	26-09-22	active
