﻿_id	ปีงบประมาณ	รายการตัวชี้วัด	ค่า
1	2568	ระดับองค์กรคุณธรรมของหน่วนงาน	ระดับคุณธรรมต้นแบบ
2	2568	จำนวนฝ่ายที่ได้รับเกียรติบัตร	16
3	2568	จำนวนฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมองค์กรคุณธรรม	16
4	2568	จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม	16
5	2567	ระดับองค์กรคุณธรรมของหน่วนงาน	ระดับคุณธรรมต้นแบบ
6	2567	จำนวนฝ่ายที่ได้รับเกียรติบัตร	16
7	2567	จำนวนฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมองค์กรคุณธรรม	16
8	2567	จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม	16
9	2566	ระดับองค์กรคุณธรรมของหน่วนงาน	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
10	2566	จำนวนฝ่ายที่ได้รับเกียรติบัตร	n/a
11	2566	จำนวนฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมองค์กรคุณธรรม	n/a
12	2566	จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม	n/a
13	2565	ระดับองค์กรคุณธรรมของหน่วนงาน	ระดับคุณธรรมต้นแบบ
14	2565	จำนวนฝ่ายที่ได้รับเกียรติบัตร	n/a
15	2565	จำนวนฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมองค์กรคุณธรรม	n/a
16	2565	จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม	n/a
17	2564	ระดับองค์กรคุณธรรมของหน่วนงาน	n/a
18	2564	จำนวนฝ่ายที่ได้รับเกียรติบัตร	n/a
19	2564	จำนวนฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมองค์กรคุณธรรม	n/a
20	2564	จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม	n/a
