﻿_id	CalendarPeriod	FiscalPeriod	ProviderOrganizationCode	ProviderOrganizationName	Success
1	2564-08	2564-11	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	187832
2	2564-08	2564-11	13003000	กรมการปกครอง	9826731
3	2564-08	2564-11	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	1370
4	2564-08	2564-11	21045000	สภาวิศวกร	2
5	2564-09	2564-12	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	1
6	2564-09	2564-12	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	5
7	2564-09	2564-12	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	305728
8	2564-09	2564-12	13003000	กรมการปกครอง	3425724
9	2564-09	2564-12	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	2957
10	2564-10	2565-01	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	5
11	2564-10	2565-01	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	529274
12	2564-10	2565-01	13003000	กรมการปกครอง	2912632
13	2564-10	2565-01	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	8851
14	2564-11	2565-02	1027000	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	127198
15	2564-11	2565-02	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	19
16	2564-11	2565-02	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	45
17	2564-11	2565-02	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	486937
18	2564-11	2565-02	13003000	กรมการปกครอง	2479156
19	2564-11	2565-02	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	30965
20	2564-11	2565-02	21045000	สภาวิศวกร	979
21	2564-12	2565-03	1027000	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	3
22	2564-12	2565-03	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	3
23	2564-12	2565-03	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1781975
24	2564-12	2565-03	13003000	กรมการปกครอง	2693621
25	2564-12	2565-03	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	14161
26	2564-12	2565-03	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	691
27	2564-12	2565-03	21045000	สภาวิศวกร	1
28	2565-01	2565-04	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	1
29	2565-01	2565-04	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1449614
30	2565-01	2565-04	13003000	กรมการปกครอง	2339919
31	2565-01	2565-04	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	11756
32	2565-01	2565-04	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	1836
33	2565-02	2565-05	1027000	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	0
34	2565-02	2565-05	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	387440
35	2565-02	2565-05	13003000	กรมการปกครอง	1768598
36	2565-02	2565-05	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	9016
37	2565-02	2565-05	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	70
38	2565-02	2565-05	21045000	สภาวิศวกร	0
39	2565-03	2565-06	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	812184
40	2565-03	2565-06	13003000	กรมการปกครอง	2177525
41	2565-03	2565-06	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	10653
42	2565-03	2565-06	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	210
43	2565-03	2565-06	21045000	สภาวิศวกร	0
44	2565-04	2565-07	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	529889
45	2565-04	2565-07	13003000	กรมการปกครอง	1816143
46	2565-04	2565-07	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	14777
47	2565-04	2565-07	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	2032
48	2565-05	2565-08	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	0
49	2565-05	2565-08	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	484189
50	2565-05	2565-08	13003000	กรมการปกครอง	1623926
51	2565-05	2565-08	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	7323
52	2565-05	2565-08	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	299
53	2565-05	2565-08	21045000	สภาวิศวกร	46
54	2565-06	2565-09	1027000	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	0
55	2565-06	2565-09	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	441689
56	2565-06	2565-09	13003000	กรมการปกครอง	1505868
57	2565-06	2565-09	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	8369
58	2565-06	2565-09	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	19428
59	2565-06	2565-09	21045000	สภาวิศวกร	30
60	2565-07	2565-10	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	781314
61	2565-07	2565-10	13003000	กรมการปกครอง	1331720
62	2565-07	2565-10	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	24242
63	2565-07	2565-10	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	864
64	2565-08	2565-11	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	631238
65	2565-08	2565-11	13003000	กรมการปกครอง	1414796
66	2565-08	2565-11	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	23309
67	2565-08	2565-11	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	2525
68	2565-08	2565-11	21045000	สภาวิศวกร	1
69	2565-09	2565-12	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	1
70	2565-09	2565-12	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	299
71	2565-09	2565-12	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	486722
72	2565-09	2565-12	13003000	กรมการปกครอง	1282413
73	2565-09	2565-12	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	8396
74	2565-09	2565-12	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	4519
75	2565-09	2565-12	21045000	สภาวิศวกร	3
76	2565-10	2566-01	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	11
77	2565-10	2566-01	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	22
78	2565-10	2566-01	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	483223
79	2565-10	2566-01	13003000	กรมการปกครอง	1482404
80	2565-10	2566-01	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	28580
81	2565-10	2566-01	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	7674
82	2565-10	2566-01	21045000	สภาวิศวกร	7
83	2565-11	2566-02	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	79
84	2565-11	2566-02	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	47
85	2565-11	2566-02	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1586290
86	2565-11	2566-02	13003000	กรมการปกครอง	1465862
87	2565-11	2566-02	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	39867
88	2565-11	2566-02	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	10205
89	2565-12	2566-03	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	3
90	2565-12	2566-03	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	38
91	2565-12	2566-03	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	638629
92	2565-12	2566-03	13003000	กรมการปกครอง	1522064
93	2565-12	2566-03	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	34297
94	2565-12	2566-03	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	8957
95	2565-12	2566-03	21045000	สภาวิศวกร	2
96	2566-01	2566-04	1027000	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	0
97	2566-01	2566-04	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	26
98	2566-01	2566-04	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	13
99	2566-01	2566-04	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	681153
100	2566-01	2566-04	13003000	กรมการปกครอง	1994782
101	2566-01	2566-04	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	51956
102	2566-01	2566-04	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	11164
103	2566-01	2566-04	21045000	สภาวิศวกร	6
104	2566-02	2566-05	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	2
105	2566-02	2566-05	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	7
106	2566-02	2566-05	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	507213
107	2566-02	2566-05	13003000	กรมการปกครอง	1560768
108	2566-02	2566-05	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	34771
109	2566-02	2566-05	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	10477
110	2566-02	2566-05	21045000	สภาวิศวกร	8
111	2566-03	2566-06	1027000	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	0
112	2566-03	2566-06	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	2
113	2566-03	2566-06	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	1496
114	2566-03	2566-06	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	732440
115	2566-03	2566-06	13003000	กรมการปกครอง	1928829
116	2566-03	2566-06	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	30845
117	2566-03	2566-06	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	18479
118	2566-03	2566-06	21045000	สภาวิศวกร	9
119	2566-04	2566-07	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	0
120	2566-04	2566-07	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	370
121	2566-04	2566-07	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	2207951
122	2566-04	2566-07	13003000	กรมการปกครอง	1737643
123	2566-04	2566-07	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	25037
124	2566-04	2566-07	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	25409
125	2566-05	2566-08	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	0
126	2566-05	2566-08	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	709
127	2566-05	2566-08	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1483163
128	2566-05	2566-08	13003000	กรมการปกครอง	3074161
129	2566-05	2566-08	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	26815
130	2566-05	2566-08	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	62685
131	2566-05	2566-08	21045000	สภาวิศวกร	1
132	2566-06	2566-09	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	0
133	2566-06	2566-09	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	8368
134	2566-06	2566-09	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	2621239
135	2566-06	2566-09	13003000	กรมการปกครอง	2093996
136	2566-06	2566-09	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	7238
137	2566-06	2566-09	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	29660
138	2566-07	2566-10	1027000	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	1
139	2566-07	2566-10	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	13086
140	2566-07	2566-10	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	2689574
141	2566-07	2566-10	13003000	กรมการปกครอง	2238661
142	2566-07	2566-10	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	12845
143	2566-07	2566-10	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	41930
144	2566-07	2566-10	21045000	สภาวิศวกร	2
145	2566-08	2566-11	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	1460060
146	2566-08	2566-11	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	10341
147	2566-08	2566-11	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	2937623
148	2566-08	2566-11	13003000	กรมการปกครอง	2141028
149	2566-08	2566-11	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	13439
150	2566-08	2566-11	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	81692
151	2566-08	2566-11	21045000	สภาวิศวกร	0
152	2566-09	2566-12	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	898151
153	2566-09	2566-12	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	15866
154	2566-09	2566-12	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1663819
155	2566-09	2566-12	13003000	กรมการปกครอง	2867756
156	2566-09	2566-12	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	18303
157	2566-09	2566-12	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	319835
158	2566-09	2566-12	21045000	สภาวิศวกร	130
159	2566-10	2567-01	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	389731
160	2566-10	2567-01	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	18302
161	2566-10	2567-01	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	2443169
162	2566-10	2567-01	13003000	กรมการปกครอง	4896110
163	2566-10	2567-01	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	32328
164	2566-10	2567-01	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	251440
165	2566-10	2567-01	21045000	สภาวิศวกร	62
166	2566-11	2567-02	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	552272
167	2566-11	2567-02	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	16819
168	2566-11	2567-02	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	2048531
169	2566-11	2567-02	13003000	กรมการปกครอง	5170144
170	2566-11	2567-02	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	41149
171	2566-11	2567-02	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	173268
172	2566-11	2567-02	21045000	สภาวิศวกร	27
173	2566-12	2567-03	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	155290
174	2566-12	2567-03	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	18119
175	2566-12	2567-03	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	2185094
176	2566-12	2567-03	13003000	กรมการปกครอง	4743948
177	2566-12	2567-03	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	76880
178	2566-12	2567-03	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	155738
179	2566-12	2567-03	21045000	สภาวิศวกร	922
180	2567-01	2567-04	1027000	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	382
181	2567-01	2567-04	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	242353
182	2567-01	2567-04	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	17233
183	2567-01	2567-04	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	2061119
184	2567-01	2567-04	13003000	กรมการปกครอง	5161937
185	2567-01	2567-04	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	74106
186	2567-01	2567-04	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	125536
187	2567-01	2567-04	21045000	สภาวิศวกร	525
188	2567-02	2567-05	1027000	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	657
189	2567-02	2567-05	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	76438
190	2567-02	2567-05	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	15387
191	2567-02	2567-05	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1741612
192	2567-02	2567-05	13003000	กรมการปกครอง	4396519
193	2567-02	2567-05	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	49908
194	2567-02	2567-05	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	201681
195	2567-02	2567-05	21045000	สภาวิศวกร	585
196	2567-03	2567-06	1027000	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	1565
197	2567-03	2567-06	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	74
198	2567-03	2567-06	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	14502
199	2567-03	2567-06	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	8257881
200	2567-03	2567-06	13003000	กรมการปกครอง	3487936
201	2567-03	2567-06	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	33952
202	2567-03	2567-06	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	123120
203	2567-03	2567-06	21045000	สภาวิศวกร	267
204	2567-04	2567-07	1027000	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	1417
205	2567-04	2567-07	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	2078
206	2567-04	2567-07	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	44910
207	2567-04	2567-07	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	34278353
208	2567-04	2567-07	13003000	กรมการปกครอง	4539784
209	2567-04	2567-07	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	65201
210	2567-04	2567-07	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	147898
211	2567-04	2567-07	21045000	สภาวิศวกร	131
212	2567-05	2567-08	1027000	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	239
213	2567-05	2567-08	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	13
214	2567-05	2567-08	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	32622
215	2567-05	2567-08	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1795837
216	2567-05	2567-08	13003000	กรมการปกครอง	3338919
217	2567-05	2567-08	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	35923
218	2567-05	2567-08	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	44224
219	2567-05	2567-08	21045000	สภาวิศวกร	8
220	2567-06	2567-09	1027000	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	597
221	2567-06	2567-09	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	9
222	2567-06	2567-09	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	23770
223	2567-06	2567-09	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1337417
224	2567-06	2567-09	13003000	กรมการปกครอง	3588956
225	2567-06	2567-09	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	40281
226	2567-06	2567-09	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	38280
227	2567-06	2567-09	21045000	สภาวิศวกร	44
228	2567-07	2567-10	1027000	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	116
229	2567-07	2567-10	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	8
230	2567-07	2567-10	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	43333
231	2567-07	2567-10	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1473876
232	2567-07	2567-10	13003000	กรมการปกครอง	13611318
233	2567-07	2567-10	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	56192
234	2567-07	2567-10	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	27552
235	2567-07	2567-10	21045000	สภาวิศวกร	47
236	2567-08	2567-11	1027000	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	707
237	2567-08	2567-11	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	17
238	2567-08	2567-11	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	97947
239	2567-08	2567-11	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1051570
240	2567-08	2567-11	13003000	กรมการปกครอง	25789710
241	2567-08	2567-11	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	112101
242	2567-08	2567-11	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	66201
243	2567-08	2567-11	21045000	สภาวิศวกร	113
244	2567-09	2567-12	1027000	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	1389
245	2567-09	2567-12	7010000	กรมส่งเสริมสหกรณ์	42
246	2567-09	2567-12	7013000	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	141236
247	2567-09	2567-12	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1510641
248	2567-09	2567-12	13003000	กรมการปกครอง	26480059
249	2567-09	2567-12	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	214425
250	2567-09	2567-12	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	92065
251	2567-09	2567-12	21045000	สภาวิศวกร	108
