รายชื่อหน่วยงานของรัฐส่วนกลางระดับกรมหรือเทียบเท่า
Dataset description:
สพร. ได้รวบรวมรายละเอียดของหน่วยงานของรัฐส่วนกลางระดับกรมหรือเทียบเท่า ทุกประเภท ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สภาวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ...
Source: ชุดข้อมูลหน่วยงานของรัฐส่วนกลางระดับกรมหรือเทียบเท่า
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| OrgNameThai | text | ||
| OrgCodeCITIZENinfo | text | ||
| OrgCodeBudgetBureau2566 | text | ||
| OrgCodeBudgetBureau2567 | text | ||
| OrgNameInitial | text | ||
| OrgNameEnglish | text | ||
| OrgNameAbbr | text | ||
| OrgWebsite | text | ||
| CurrentStatusDetails | text | ||
| MinistryID | numeric | ||
| MinistryNameThai | text | ||
| TopExecutivePositionNameandOrgNameThai | text | ||
| TopExecutivePositionName | text | ||
| MajorCategoryID_byLaw | numeric | ||
| MajorCategoryName_byLaw | text | ||
| SubCatergoryID_byLaw | numeric | ||
| SubCategoryName_byLaw | text | ||
| MajoCategoryID_byOPDC | numeric | ||
| MajoCategoryName_byOPDC | text | ||
| SubCategoryID_byOPDC | numeric | ||
| SubCategoryName_byOPDC | text | ||
| AddressComprehensive | text | ||
| Postcode | numeric | ||
| DistrictMOI_ID | numeric | ||
| DistrictNameThai | text | ||
| ProvinceMOI_ID | numeric | ||
| ProvinceNameThai | text | ||
| PhoneNumberGeneral | text | ||
| ExecutiveControlorSupervisionDetails | text | ||
| MainMissionID | numeric | ||
| MainMissionName | text | ||
| EmailAddress | text | ||
| JuristicPersonStatus | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | July 25, 2025 |
| Last updated | July 25, 2025 |