ผู้เรียนจบ e-Learning เดือนตุลาคม2567
ผู้เรียนจบ e-Learning เดือนตุลาคม2567
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| ประเภทผู้ใช้งาน | text | ||
| ตำแหน่ง | text | ||
| หน่วยงานหลัก | text | ||
| หน่วยงานย่อย | text | ||
| หน่วยงานหลักที่ระบุ | text | ||
| หน่วยงานย่อยที่ระบุ | text | ||
| CLASSNAME | text | ||
| start date | timestamp | ||
| finish date | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | November 28, 2024 |
| Last updated | November 28, 2024 |