ผู้เรียนจบ e-Learning เดือนมกราคม 2566
ผู้เรียนจบ e-Learning เดือนมกราคม 2566
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
# | numeric | ||
ประเภท | text | ||
ตำแหน่ง | text | ||
หน่วยงานหลัก | text | ||
หน่วยงานย่อย | text | ||
หน่วยงานหลัก ที่ระบุ | text | ||
หน่วยงานย่อย ที่ระบุ | text | ||
Class | text | ||
Start Learning date | timestamp | ||
Finish Date | timestamp |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | License not specified |
Accessible Condition | |
Data Collect | |
Created date | March 24, 2023 |
Last updated date | March 24, 2023 |
Created | March 24, 2023 |
Last Updated | March 24, 2023 |