ผู้เรียนจบ e-Learning เดือนธันวาคม 2567
ผู้เรียนจบ e-Learning เดือนธันวาคม 2567
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
ประเภทผู้ใช้งาน | text | ||
ตำแหน่ง | text | ||
หน่วยงานหลัก | text | ||
หน่วยงานย่อย | text | ||
หน่วยงานหลักที่ระบุ | text | ||
หน่วยงานย่อยที่ระบุ | text | ||
CLASSNAME | text | ||
start date | timestamp | ||
finish date | timestamp |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | License not specified |
Accessible Condition | |
Data Collect | |
Created date | |
Last updated date | |
Created | March 25, 2025 |
Last Updated | March 25, 2025 |