ผู้เรียนจบ e-Learning เดือนกันยายน 2567XLSX
ผู้เรียนจบ e-Learning เดือนกันยายน 2567XLSX
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
# | numeric | ||
ประเภท | text | ||
ตำแหน่ง | text | ||
หน่วยงานหลัก | text | ||
หน่วยงานย่อย | text | ||
หน่วยงานหลัก ที่ระบุ | text | ||
หน่วยงานย่อย ที่ระบุ | text | ||
CLASS | text | ||
Start Learning Date | timestamp | ||
Finish Date | timestamp |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | License not specified |
Accessible Condition | |
Data Collect | |
Created date | |
Last updated date | |
Created | October 4, 2024 |
Last Updated | October 4, 2024 |