ผู้เรียนจบ e-Learning เดือนมิถุนายน 2567
ผู้เรียนจบ e-Learning เดือนมิถุนายน 2567
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
ประเภท | text | ||
ตำแหน่ง | text | ||
หน่วยงานหลัก | text | ||
หน่วยงานย่อย | text | ||
หน่วยงานหลัก ที่ระบุ | text | ||
หน่วยงานย่อย ที่ระบุ | text | ||
Class | text | ||
Start Learning | timestamp | ||
Finish Date d | timestamp |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | License not specified |
Accessible Condition | |
Data Collect | |
Created date | |
Last updated date | |
Created | September 20, 2024 |
Last Updated | September 20, 2024 |