ผู้เรียนจบ e-Learning เดือนกุมภาพันธ์ 2567
ผู้เรียนจบ e-Learning เดือนกุมภาพันธ์ 2567
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| # | numeric | ||
| ประเภท | text | ||
| กลุ่มผู้ใช้งาน | text | ||
| ตำแหน่ง | text | ||
| หน่วยงานหลัก | text | ||
| หน่วยงานย่อย | text | ||
| หน่วยงานหลัก ที่ระบุ | text | ||
| หน่วยงานย่อย ที่ระบุ | text | ||
| Class | text | ||
| Start Learning Date | timestamp | ||
| Finish Date | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | September 21, 2024 |
| Last updated | September 21, 2024 |